№ | Наименование | Кол-во | Сумма |
1 | Шкаф жарочный | 1 |
- |
2 | Холодильный шкаф | 1 |
- |
3 | Мясорубка электрическая | 1 | - |
4 | Стол обеденный | 15 | - |
5 | Скамья д/обеденного стола | 30 | - |
Итого оборудования для школьных столовых | - | 192 702 руб. | |
1 | Автобус школьный | 1 | - |
2 | Система Glonass | 1 | - |
Итого транспортных средств | - | 1690 000 руб. | |
1 | Компьютерая техника | - |
- |
Итого компьютерного оборудования |
- | 397 000 руб. |
|
1 | Мебель школьная |
- | - |
Итого мебель школьная |
- | 182 000 руб. |
Итого: 2 461 000 рублей