Кафедра начального образования
Ф.И.О. | Должность | Категория | Стаж |
Котова Галина Борисовна |
учитель начальных классов, зав. кафедрой | высшая | 29 лет |
Крюкова Галина Сергеевна |
учитель начальных классов |
высшая | 34 года |
Горшкова Жанна Александровна | учитель начальных классов | высшая |
28 лет |
Танцюра Людмила Николаевна |
учитель начальных классов | б/к | 5 лет |
Зарубина Екатерина Игоревна | учитель начальных классов | высшая | 14 лет |
Стародубова Наталья Николаевна | учитель начальных классов | высшая | 22 года |
Чернецкая Оксана Ивановна | учитель начальных классов | высшая | 28 лет |
Кузнецова Елена Николаевна | учитель начальных классов | высшая | 13 лет |
Пожидаева Татьяна Николаевна | учитель начальных классов | высшая | 13 лет |
Юдина Татьяна Алексеевна | учитель начальных классов | высшая | 20 лет |
Савинова Светлана Владимировна | учитель начальных классов | высшая |
35 лет |
Шарапутина Оксана Александровна |
учитель начальных классов | высшая | 10 лет |
Курбангалиева Марина Владимировна | учитель начальных классов | с/д | 4 года |
Дьяконова Екатерина Витальевна | учитель начальных классов | с/д | 4 года |
Огнева Дарья Константиновна | учитель начальных классов | с/д | 3 года |
Андреева Мария Геннадьевна | учитель начальных классов | с/д | 3 года |
Локарева Анастасия Алексеевна | учитель начальных классов | б/к | 2 года |
Янютина Мария Александровна | учитель начальных классов | первая | 9 лет |
Бородина Надежда Евгеньевна | учитель начальных классов | б/к | 1 год |
Сидорова Ксения Александровна | учитель начальных классов | б/к | 1 год |
Ф.И.О. | Должность | Категория | Стаж |
Суздальцева Ирина Алексеевна | учитель русского языка и литературы, зав. кафедрой | высшая | 26 лет |
Дубовец Ирина Николаевна | учитель русского языка и литературы | высшая | 39 лет |
Косарева Наталья Николаевна | учитель русского языка и литературы | высшая | 26 лет |
Меньщикова Наталья Ивановна | учитель русского языка и литературы | высшая | 26 лет |
Отставнова Виктория Викторовна | учитель русского языка и литературы | высшая | 28 лет |
Якунина Ирина Анатольевна | учитель русского языка и литературы | б/к | 5 лет |
Кузнецова Ольга Валерьевна | директор, учитель истории и обществознания |
высшая | 29 лет |
Хроленок Аксана Геннадьевна | заместитель директора по ВР, учитель истории и обществознания |
высшая | 30 лет |
Ульянова Елена Леонидовна | учитель истории и обществознания | высшая | 36 лет |
Киреева Вера Михайловна | учитель истории и обществознания | высшая |
17 лет |
Чертина Елена Викторовна | учитель истории и обществознания | высшая | 34 года |
Дубинина Светлана Викторовна | учитель истории и обществознания | б/к | 22 года |
Ф.И.О. | Должность | Категория | Стаж |
Романенко Людмила Ивановна | учитель английского языка, зав. кафедрой | высшая | 23 года |
Пушкина Татьяна Ивановна | учитель английского языка | высшая | 34 года |
Герасимова Ирина Владимировна | учитель английского языка | высшая | 33 года |
Жердецкая Оксана Викторовна | учитель английского языка | б/к | 18 лет |
Алымова Валерия Сергеевна | учитель английского языка | первая |
10 лет |
Лукичева Анна Викторовна | учитель английского языка | с/д | 9 лет |
Андреева Ольга Александровна | учитель английского языка | первая |
22 года |
Аверьянова Елена Сергеевна | учитель английского языка | первая | 22 года |
Плаксина Елена Анатольевна | учитель английского языка | высшая | 22 года |
Дорохова Юлия Владимировна | учитель английского языка | с/д | 12 лет |
Ф.И.О. | Должность | Категория | Стаж |
Кудинова Наталья Александровна | учитель математики, зав. кафедрой | высшая | 22 года |
Архангельская Елена Витальевна | заместитель директора по УВР, учитель физики | высшая | 27 лет |
Шепелева Ирина Валентиновна |
учитель биологии | высшая | 28 лет |
Агупова Эльнара Магомедовна | учитель математики и информатики | высшая | 12 лет |
Породнова Елизавета Игоревна | учитель математики | б/к | 1 год |
Старцев Владимир Леонидович | учитель математики | б/к | 8 лет |
Абакумова Жанна Николаевна | учитель математики | б/к | |
Савельев Владимир Владимирович | учитель физики | высшая | 25 лет |
Левчук Нина Петровна | учител физики | с/д | 8 лет |
Столярова Ирина Анатольевна | учитель математики | с/д | 19 лет |
Миронова Лариса Алексеевна | учитель математики | первая | 33 года |
Бердникова Евгения Васильевна | учитель математики и информатики | с/д | 7 лет |
Горностаева Алина Марковна | заместитель директора по УВР, учитель информатик | высшая | 26 лет |
Воронина Елена Ивановна | учитель химии | с/д | 28 лет |
Филонова Алла Викторовна | учитель географии | высшая | 34 года |
Конкина Дарья Васильевна | учитель биологии и географии |
Ф.И.О. | Должность | Категория | Стаж |
Бобик Богдан Петрович | учитель физической культуры, зав. кафедрой | высшая | 38 лет |
Чистякова Людмила Николаевна | учитель физической культуры | с/д | 47 лет |
Богодухова Марина Андреевна |
учитель физической культуры | первая | 13 лет |
Сычев Александр Сергеевич | учитель физической культуры | первая | 10 лет |
Бухарева Светлана Леонидовна | учитель технологии | первая | 17 лет |
Ситникова Юлия Андреевна | учитель технологии | высшая | 10 лет |
Кумсков Евгений Викторович | учитель технологии | с/д | 19 лет |
Третьякова Ирина Леонидовна | учитель ИЗО | высшая | 30 лет |
Черкасова Татьяна Алексеевна | учитель ИЗО | первая | 25 лет |