№ | Наименование | Кол-во | Сумма |
1 | Персональный компьютер DEPO Neos 260 | 12 | 254 700 руб. |
2 | Сервер DEPO Storm1350N5 | 1 | 74 460 руб. |
Итого компьютерного оборудования | - | 329 160 руб. | |
1 | Мини-экспресс-лаборатория "Пчелка У" | 1 | 44 768 руб. |
2 | Микроскоп Микромед-С12 | 14 | 54 231,94 руб. |
3 | Стол ученический 2-х местный | 15 | 22 200 руб. |
4 | Стул ученический | 60 | 76 320 руб. |
5 | Стул ученический регулируемый | 1 | 1 250,66 руб. |
Итого учебно-лабораторного оборудования | - | 190 770,60 руб. | |
1 | Верстак столярный | 6 | 99 000 руб. |
2 | Машина швейная | 8 | 57 024 руб. |
3 | Оверлок | 1 | 15 390 руб. |
4 | Манекен портновский | 1 | 14 175 руб. |
5 | Холодильник | 1 | 9 988 руб. |
6 | Утюг | 1 | 2 100 руб. |
Итого учебно-производственного оборудования |
- | 197 677 руб. |
|
1 | Мяч баскетбольный Atemi | 30 | 12 000,00 |
2 | Мяч волебольный Atemi | 30 | 13 500,00 |
3 | Сетка баскетбольная | 20 | 3 000,00 |
4 | Мяч для метания | 60 | 6 000,00 |
5 | Замок для штанги | 4 | 10 000,00 |
6 | Гиря 16 кг | 6 | 7 800,00 |
7 | Медицинбол 3 кг | 30 | 21 000,00 |
8 | Диск здоровье металл. | 20 | 10 000,00 |
9 | Палочки эстафетные (набор 6 шт) | 5 | 3 600,00 |
10 | Набор для игры в бадминтон | 10 | 3 000,00 |
Итого спортивного инвентаря |
- | 89 900 руб. | |
1 | Учебники | 1504 | 426 992,40 |
Итого пополнение фондов школьных библиотек |
- | 426 992,40 руб. | |
1 | Ремонт лестничных маршей | 178 800,00 | |
2 | Замена дверей | 670 000,00 | |
Итого развитие школьной инфраструктуры | 848 800 руб. | ||
1 | Замена светильников | 352 230,00 | |
Итого осуществление мер, направленных на энергосбережение | 352 230 руб. | ||
1 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания (кровля) | 1 985 529 | |
Итого проведение работ по капитальному ремонту | 1 985 529 руб. |
Итого: 4 429 059 рублей