№ | Наименование | Кол-во | Сумма |
1 | Мобильный компьютерный класс (15+1) |
1 |
406 080 руб. |
2 | Мультимедийный проектор Hitachi CP-RX93 | 40 |
984 212 руб. |
3 | Персональный компьютер ученика DEPO NeoS 260 | 33 | 625 845 руб. |
4 | Монитор 18,5 VienConic | 16 | 52 962,88 руб. |
Итого компьютерного оборудования | - | 2 069 099, 88 руб. | |
1 | Доска маркерная 120*180 см с антибликовым покрытием | 1 | 9 500 руб. |
2 | Доска настенная 1-элемент ДК12 К | 1 | 6 000 руб. |
Итого учебно-лабораторного оборудования | - | 15 500 руб. | |
1 | Сплит-система AKVILON ASE 12 | 1 |
91 400 руб. |
Итого учебно-производственного оборудования |
- | 91 400 руб. |
|
1 | Спортивный инвентарь |
- | 94 500 руб. |
2 | Бревно гимнастическое напольное | 1 | 8 498 руб. |
3 | Тренажер перекладина нависная | 26 | 21 502 руб. |
Итого спортивного инвентаря и оборудования |
- | 124 500 руб. |
Итого: 2 228 500 рублей